| |||||||||||||
成交额:-万元 | 今开:-元 | 最低:- | 振 幅:- | 现手:- | 均价:-元 | 金额:- | |||||||
成交量:-手 | 昨收:-元 | 最高:- | 换手率:- | 总手:- | 市盈率:- | 量比:- |
委比 | - | |
---|---|---|
委差 | - | |
卖⑤ | -元 | --手 |
卖④ | -元 | --手 |
卖③ | -元 | --手 |
卖② | -元 | --手 |
卖① | -元 | --手 |
当前价- | ||
买① | -元 | --手 |
买② | -元 | --手 |
买③ | -元 | --手 |
买④ | -元 | --手 |
买⑤ | -元 | --手 |
外盘 | - | |
内盘 | - |
永辉超市(601933) (持仓 走势 市值 市盈率 收益) | 永辉超市(601933)主营业务比例分布图 |
永辉超市(601933)的主营业务收入及净利润 |
|
永辉超市(601933)的获利能力 销售毛利及净资产收益 |
|
永辉超市(601933)净利润 | 永辉超市(601933)股本结构 |
永辉超市(601933)股东持股变动 | 永辉超市(601933)持股基金 |