| |||||||||||||
成交额:-万元 | 今开:-元 | 最低:- | 振 幅:- | 现手:- | 均价:-元 | 金额:- | |||||||
成交量:-手 | 昨收:-元 | 最高:- | 换手率:- | 总手:- | 市盈率:- | 量比:- |
委比 | - | |
---|---|---|
委差 | - | |
卖⑤ | -元 | --手 |
卖④ | -元 | --手 |
卖③ | -元 | --手 |
卖② | -元 | --手 |
卖① | -元 | --手 |
当前价- | ||
买① | -元 | --手 |
买② | -元 | --手 |
买③ | -元 | --手 |
买④ | -元 | --手 |
买⑤ | -元 | --手 |
外盘 | - | |
内盘 | - |
华塑控股(000509) (持仓 走势 市值 市盈率 收益) | 华塑控股(000509)主营业务比例分布图 |
华塑控股(000509)的主营业务收入及净利润 |
|
华塑控股(000509)的获利能力 销售毛利及净资产收益 |
|
华塑控股(000509)净利润 | 华塑控股(000509)股本结构 |
华塑控股(000509)股东持股变动 | 华塑控股(000509)持股基金 |